№ | 地点名(省) | № | 地点名(省) | ||
---|---|---|---|---|---|
三江省 /男性(46名) | 同 /女性(62名) | 11 | 興安北省/男性(3名) | 同 /女性(2名) | |
東安省 /男性(48名) | 同 /女性(67名) | 12 | 興安東省/男性(3名) | 同 /女性(4名) | |
牡丹江省/男性(50名) | 同 /女性(70名) | 13 | 興安南省/男性(4名) | 同 /女性(4名) | |
黒河省 /男性(2名) | 同 /女性(5名) | 14 | 興安西省/男性(3名) | 同 /女性(1名) | |
北安省 /男性(11名) | 同 /女性(18名) | 15 | 四平省 /男性(5名) | 同 /女性(6名) | |
浜江省 /男性(96名) | 同 /女性(137名) | 16 | 奉天省 /男性(155名) | 同 /女性(159名) | |
間島省 /男性(22名) | 同 /女性(38名) | 17 | 安東省 /男性(12名) | 同 /女性(21名) | |
通化省 /男性(3名) | 同 /女性(14名) | 18 | 錦州省 /男性(8名) | 同 /女性(6名) | |
吉林省 /男性(100名) | 同 /女性(137名) | 19 | 関東州 /男性(38名) | 同 /女性(61名) | |
竜江省 /男性(34名) | 同 /女性(36名) | 20 | その他 /男性(11名) | 同 /女性(24名) |
ここに掲載されている情報は、厚生労働省提供の資料を掲載したものです。平成7年度以降、平成24年度の分まで追加情報として各省市県のページ下部に掲載しました。
ご覧になって、掲載されている孤児について、お心当たりや手掛かりとなる情報をお持ちの方は、どうか厚生労働省中国残留邦人等支援室又は各都道府県援護事務担当課に、ご連絡ください。
検索可能の未判明孤児データ(JSスクリプト方式)(全データを検索できます)