中国名 | 読み | 性別 | 終戦時推定年齢 | 離別地点(県) | 血液型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 于 鴻君 | う こうくん | 男 | 4 | 安東省安東(あんとう)市 | A |
2 | 王 義財 | おう ぎざい | 男 | 8 | 三江省方正(ほうせい)県 | O |
3 | 王 桂雲 | おう けいうん | 女 | 5 | 浜江省哈爾浜(はるぴん)市 | A |
4 | 王 徳超 | おう とくちょう | 男 | 8 | 牡丹江省海林(かいりん)県 | O |
5 | 賈 鳳蘭 | か ほうらん | 女 | 昭20・11生 | 浜江省珠河(しゅが)県 | A |
6 | 曲 淑清 | きょく しゅくせい | 女 | 1歳半 | 東安省林口(りんこう)県 | B |
7 | けい 宝珍 | けい ほうちん | 女 | 1歳9ヶ月 | 三江省通河(つうか)県 | A |
8 | ば ふくとく | 男 | 3 | 浜江省安達(あんだつ)県 | A | |
9 | 付 桂蘭 | ふ けいらん | 女 | 8 | 三江省依蘭(いらん)県 | B |
10 | 劉 淑香 | りゅう しゅくこう | 女 | 1歳未満 | 三江省方正(ほうせい)県 | B |
11 | 劉 俊傑 | りゅう しゅんけつ | 男 | 4 | 浜江省双城(そうじょう)県 | B |
12 | 魏 恵蘭 | ぎ けいらん | 女 | 7歳位 | 間島省琿春(こんしゅん)県 | O |
13 | 謝 成孝 | しゃ せいこう | 男 | 2 | 間島省延吉(えんきち)市 | B |
14 | ちょう まんしょう | 男 | 3 | 吉林省楡樹(ゆじゅ)県 | A | |
15 | 許 琳 | きょ りん | 女 | 昭21・3生 | 安東省安東(あんとう)市 | O |
16 | 朱 桂珍 | しゅ けいちん | 女 | 昭21生 | 関東州大連(だいれん)市 | B |
17 | 李 恩豪 | り おんごう | 男 | 1ヶ月 | 奉天省奉天(ほうてん)市 | O |
18 | 谷 鉄鳳 | こく てつほう | 女 | 3 | 通化省通化(つうか)市 | O |
19 | 仲 仁琴 | ちゅう じんきん | 女 | 3 | 東安省勃利(ぼつり)県 | A |
20 | かん どうらい | 男 | 5 | 竜江省斉斉哈爾(ちちはる)市 | B |
番号をクリックすると、写真や個別の情報を見ることができます。
※8、14、18、20番は11月14日に訪日対面調査で来日した4人です。
※20番の韓 同来さんは今回の調査で身元が判明しました。(00.11.20)
※8番の馬福徳さんは、2001年6月、身元が判明しました。(01.06.29厚生労働省発表)
※14番の張 万昌さんは、2001年8月、身元が判明しました。