中国/ ロシア名 |
読み | 性別 | 終戦時 推定年齢 |
離別地点 (県市) |
血液 型 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徐 国彬 | ジョ コクヒン | 男 | 4歳位 | 東安省鶏寧(ケイネイ)県 | A | |
2 | 劉 桂華 | リュウ ケイカ | 女 | 7〜8ヶ月 | 東安省密山(ミツザン)県 | O | |
3 | 王 素蘭 | オウ ソラン | 女 | 5〜6歳 | 東安省鶏寧(ケイネイ)県 | O | |
4 | 林 淑雲 | リン シュクウン | 女 | 3〜4歳 | 牡丹江省牡丹江(ボタンコウ)市 | B | |
5 | 董 淑芳 | トウ シュクホウ | 女 | 3歳位 | 牡丹江省綏陽(スイヨウ)県 | A | |
6 | 于 桂香 | ウ ケイコウ | 女 | 3〜4ヶ月 | 三江省(フウキン)富錦県 | O | |
7 | 郎 風林 | ロウ フウリン | 男 | 2〜3歳 | 間島省琿春(コンシュン)県 | AB | |
8 | 劉 桂芳 | リュウ ケイホウ | 女 | 5歳 | 龍江省長嶺(チョウレイ)県 | O | |
9 | 張 淑琴 | チョウ シュクキン | 女 | 2〜3歳 | 奉天省撫順(ブジュン)市 | A | |
10 | 判明 | ||||||
11 | 裴 来友 | ハイ ライユウ | 男 | 6〜7歳 | 奉天省撫順(ブジュン)市 | O | |
12 | ニーナ・イヴァーノヴナ・ポリャンスカヤ | 女 | 1歳半〜2歳 | 牡丹江省牡丹江(ボタンコウ)市 | O |
→検索可能なカード形式表示(上記未判明者11名) →検索可能なカード形式表示(未判明者全員)