中国/ロシア名 | 読み | 性別 | 終戦時 推定年齢 |
離別地点 (県市) |
血液型 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王 桂珍 | オウ ケイチン | 女 | 3ケ月位 | 寧安(ネイアン)県 | A | |
2 | 李 福貴 | リ フクキ | 男 | 1歳位 | 阿城(アジョウ)県 | O | |
3 | 姜 恩慶 | キョウ オンケイ | 男 | 2〜3ヶ月 | 延吉(エンキチ)市 | B | |
4 | 張 淑芝 | チョウ シュクシ | 女 | 6歳位 | 敦化(トンカ)県 | A | |
5 | 王 善林 | オウゼンリン | 男 | 3歳位 | 奉天(ホウテン)市 | A |
→検索可能なカード形式表示(上記未判明者5名) →検索可能なカード形式表示(未判明者全員)