この調査は、平成元年12月1日以降、平成11年11月30日までに永住帰国した中国帰国者本人のうち、中国帰国者定着促進センターに入所中の者及び永住帰国後に死亡した者等を除いた2,562人を対象に、平成11年12月1日を基準日として実施し、回答のあった2,225人(回収率86.8%)の状況について取りまとめたものである。
なお、今回の調査では、平成6年4月以降に永住帰国した者を対象に、帰国者本人を扶養するために同伴帰国した子世帯による扶養の実態を把握するための質問事項を新たに加えた。
帰国者本人の年齢別の内訳は、次のとおりであるが、平均年齢は孤児が58.3歳、婦人等が66.9歳となっており、婦人等の方が9歳高くなっている。
また、前回(平成7年3月1日。以下同じ。)の調査結果と比べて全体で約5歳高くなっている。
(表1 年齢別の内訳)
区分 | 孤児 | 婦人等 | 合計 | ||||||
男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | ||||
0〜39歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0% | 3人 | 1人 | 4人 | 0.3% | 4人 |
(0%) | (2.1%) | ||||||||
40〜49歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 1.1 | 13 |
(10.2) | (3.8) | ||||||||
50〜59歳 | 272 | 404 | 676 | 68.3 | 132 | 153 | 285 | 23.1 | 961 |
(87.0) | (39.0) | ||||||||
60〜69歳 | 102 | 210 | 312 | 31.5 | 133 | 302 | 435 | 35.2 | 747 |
(2.8) | (30.0) | ||||||||
70〜79歳 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 11 | 375 | 386 | 31.3 | 388 |
(0) | (20.6) | ||||||||
80歳〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 109 | 112 | 9.0 | 112 |
(0) | (4.4) | ||||||||
計 | 374 | 616 | 990 | (100.0%) | 287 | 948 | 1,235 | (100.0) | 2,225人 |
平均年齢 | 58.0歳 | 58.5歳 | 58.3歳 | 60.3歳 | 68.9歳 | 66.9歳 | 63.1歳 | ||
(53.1) | (53.2) | (53.1) | (56.4) | (64.6) | (62.1) | (58.4) |
※かっこ内は前回の結果
世帯構成員の内訳は次のとおりであり、1世帯当たりの平均世帯人員は、孤児で2.8人、婦人等では3.0人となっている。前回と比べると孤児は2.8人と変わらないが、婦人等は2.7人からやや増加している。
(表2 世帯構成員の内訳)
区分 | 帰国者本人 | 配偶者 | 子 | 孫 | 養父母 | 合計 | 平均世帯人員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
孤児 | 990人 | 744人 | 721人 | 277人 | 16人 | 2,748人 | 2.78人 |
婦人等 | 1,235 | 619 | 1,118 | 723 | 19 | 3,714 | 3.00 |
計 | 2,225 | 1,363 | 1,839 | 1,000 | 35 | 6,462 | 2.90 |
※「子」には、「子の配偶者」を含む。
世帯構成の分類は次のとおりであり、孤児婦人等とも本人と配偶者の世帯が最も多く、次いで、孤児の世帯では配偶者・子との同居世帯、婦人等では子との同居世帯となっている。
前回は、孤児は配偶者と子との世帯が最も多く、次いで配偶者と同居、単身の順となっており、婦人等は、単身が最も多く、次いで配偶者と同居、配偶者と子と同居の順となっていた。
(表3 世帯構成分類)
区分 | 孤児 | 婦人等 | 計 | |||
世帯数 | 割合 | 世帯数 | 割合 | 世帯数 | 割合 | |
帰国者本人(単身) | 92世帯 |
9.3% |
225世帯 | 18.2% | 317世帯 | 14.3% |
帰国者本人+配偶者 | 465 | 47.0 | 417 | 33.8 | 882 | 39.6 |
帰国者本人+配偶者+子 | 266 | 26.9 | 189 | 15.3 | 455 | 20.4 |
うち子1人 | 119 | 12.0 | 79 | 6.4 | 198 | 8.9 |
2〜3人 | 107 | 10.8 | 80 | 6.5 | 187 | 8.4 |
4人以上 | 35 | 3.6 | 30 | 2.4 | 65 | 2.9 |
無回答 | 5 | 0.5 | 0 | 0.0 | 5 | 0.2 |
帰国者本人+子 | 113 | 11.4 | 345 | 28.0 | 458 | 20.6 |
うち子1人 | 29 | 2.9 | 36 | 2.9 | 65 | 2.9 |
2〜3人 | 57 | 5.8 | 174 | 14.1 | 231 | 10.4 |
4人以上 | 26 | 2.6 | 133 | 10.8 | 159 | 7.2 |
無回答 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 3 | 0.1 |
帰国者本人+配偶者+子+養親 | 5 | 0.5 | 3 | 0.2 | 8 | 0.4 |
その他 | 14 | 1.4 | 19 | 1.5 | 33 | 1.5 |
無回答 | 35 | 3.5 | 37 | 3.0 | 72 | 3.2 |
計 | 990 | 100.0 | 1,235 | 100.0 | 2,225 | 100.0 |
※「子」には、「子の配偶者」「孫」を含む。
「その他」の世帯例 : 帰国者本人+養親、帰国者本人+養親+子 等