樺 太 等 帰 国 者 の 年 度 別 帰 国 状 況 (平成元年度以降) |
平成27年3月31日 |
区分
年度 |
永 住 帰 国 者 |
一 時 帰 国 者 |
||||||||||
うち樺太 | うち旧ソ連本土 | うち樺太 | うち旧ソ連本土 | |||||||||
世帯 | 人員 | 世帯 | 人員 | 世帯 | 人員 | 世帯 | 人員 | 世帯 | 人員 | 世帯 | 人員 | |
平元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 |
平2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 54 | 49 | 53 | 1 | 1 |
平3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 108 | 119 | 106 | 117 | 2 | 2 |
平4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 126 | 149 | 116 | 135 | 10 | 14 |
平5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | 3 | 4 | 4 | 6 |
平6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 47 | 48 | 44 | 45 | 3 | 3 |
平7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 195 | 159 | 183 | 10 | 12 |
平8 | 6 | 15 | 4 | 13 | 2 | 2 | 146 | 182 | 132 | 159 | 14 | 23 |
平9 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 115 | 158 | 106 | 144 | 9 | 14 |
平10 | 7 | 25 | 7 | 25 | 0 | 0 | 103 | 151 | 91 | 131 | 12 | 20 |
平11 | 11 | 43 | 9 | 34 | 2 | 9 | 108 | 153 | 98 | 135 | 10 | 18 |
平12 | 8 | 23 | 6 | 16 | 2 | 7 | 107 | 160 | 93 | 136 | 14 | 24 |
平13 | 3 | 14 | 2 | 9 | 1 | 5 | 98 | 156 | 79 | 123 | 19 | 33 |
平14 | 3 | 12 | 3 | 12 | 0 | 0 | 111 | 159 | 101 | 141 | 10 | 18 |
平15 | 7 | 19 | 6 | 16 | 1 | 3 | 93 | 136 | 73 | 105 | 20 | 31 |
平16 | 8 | 12 | 5 | 6 | 3 | 6 | 86 | 134 | 78 | 120 | 8 | 14 |
平17 | 5 | 12 | 2 | 7 | 3 | 5 | 88 | 130 | 75 | 107 | 13 | 23 |
平18 | 3 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 84 | 136 | 73 | 115 | 11 | 21 |
平19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 85 | 130 | 64 | 91 | 21 | 39 |
平20 | (1) | (1) | (1) | (1) | (0) | (0) | ||||||
3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 75 | 119 | 62 | 96 | 13 | 23 | |
平21 | (1) | (1) | (1) | (1) | (0) | (0) | ||||||
8 | 22 | 7 | 18 | 1 | 4 | 69 | 112 | 58 | 92 | 11 | 20 | |
平22 | 8 | 14 | 7 | 13 | 1 | 1 | 67 | 111 | 59 | 96 | 8 | 15 |
平23 | 7 | 19 | 4 | 11 | 3 | 8 | 59 | 100 | 54 | 90 | 5 | 10 |
平24 | 4 | 10 | 3 | 8 | 1 | 2 | 63 | 111 | 55 | 95 | 8 | 16 |
平25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 82 | 37 | 68 | 7 | 14 |
平26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 85 | 34 | 67 | 9 | 18 |
合計 | 103 | 273 | 80 | 218 | 23 | 55 | 2,158 | 3,091 | 1,905 | 2,658 | 253 | 433 |
(注1)永住帰国者103世帯の中には、残留邦人である家族が5人いるので、残留邦人の帰国総数は108人である。
(注2)平成20、21年度上段括弧内の数字は、同年度中に把握した自費帰国者数(自費帰国者の帰国年度は掲載年度前)を再掲したものである。