都道府県 | 群馬県 | 担当部署 | 群馬県教育委員会事務局 高校教育課教科指導係 | ||
本堂晴生 | |||||
電話番号 | 027-226-4647 | Fax番号 | 027-243-7759 | URL | http://www.pref.gunma.jp/cate_list/ct00001447.html |
1.全日制高校について
1.在籍の有無 | あり |
2.一般入試において入試特別措置(※注1)の有無 | 〇 |
・・・滞日年数制限は? | 平成26年4月1日以 降に来日した者 |
・・・措置の内容 | 後期選抜における科目減(国 、数、英) |
3.特別入学枠(※注2)の有無 | △(当該学科等の募集定員に含めるものとするが、応募状況 によっては若干の弾力的扱 いができる) |
・・・滞日年数制限は? | 平成26年4月1日以 降に来日した者 |
・・・学校数 | すべての高校で応募状況等 により対応する。 |
・・・学校名 | すべての高校で応募状況等 により対応する。 |
・・・定員 | すべての高校で応募状況等 により対応する。 |
・・・試験内容 | 後期選抜における科目減(国・数・英) |
2.定時制高校について
1.在籍の有無 | あり |
2.一般入試において入試特別措置(※注1)の有無 | △(定時制高校のうち、昼間部定時制をもつフレックススクール2校においては全日制課程に準ずる) |
・・・滞日年数制限は? | 平成26年4月1日以 降に来日した者 |
・・・措置の内容 | 後期選抜における科目減(国 、数、英) |
3.特別入学枠(※注2)の有無 | △(定時制高校のうち、昼間部定時制をもつフレックススクール2校においては全日制課程に準ずる) |
・・・滞日年数制限は? | 平成26年4月1日以 降に来日した者 |
・・・学校数 | フレックススクール2校において応募状況等により対応する |
・・・学校名 | フレックススクール2校において応募状況等により対応する |
・・・定員 | フレックススクール2校において応募状況等により対応する |
・・・試験内容 | 後期選抜における科目減(国・数・英) |
3.その他
4.高校入学後の状況
入学後の日本語や教科の支援(補習等)の有無 | 各高等学校による |
支援内容 | 基本的には特別の支援はないがケースに応じて各学校の判断で対応することも ある。 |
編入学の可能性 | あり |
編入試験の内容 | 各高等学校による |
過去5年間に来日後直接編入したかの有無 | 不明 |
5.中学校(昼間の)について
学齢超過の受け入れ | 市町村教育委員会の判断による |