政令指定都市 | 広島市 | 担当部署 | 広島市教育委員会 学校教育部 指導第二課 |
調査担当者 | 二口とみゑ(一般社団法人HOPEプロジェクト) | ||
電話番号 | 082-504-2704 | Fax番号 | 082-504-2142 |
URL | http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/genre/0000000000000/1001000000868/index.htmla> |
1.全日制高校について
1.在籍の有無 | 把握していない |
2.一般入試において入試特別措置(※注1)の有無 | △(中国帰国生徒等には海外帰国生徒の措置を援用する、外国人生徒はなし) |
・・・滞日年数制限は? | 原則としていずれかに該当する者 @海外在住2年以上3年未満で帰国後1年以内 A海外在住3年以上4年未満で帰国後2年以内 B海外在住4年以上9年未満で帰国後3年以内 C海外在住9年以上で帰国後6年以内 |
・・・措置の内容 | 検査内容は、国、数、英、作文、面接(社会、理科を減) |
3.特別入学枠(※注2)の有無 | ×(外国人生徒) △中国帰国生徒等には海外帰国生徒の措置を援用する。 |
・・・滞日年数制限は? | 原則としていずれかに該当する者 @海外在住2年以上3年未満で帰国後1年以内 A海外在住3年以上4年未満で帰国後2年以内 B海外在住4年以上9年未満で帰国後3年以内 C海外在住9年以上で帰国後6年以内 |
・・・学校数 | 7校 |
・・・学校名 | |
・・・定員 | 定員は各校2名以内 |
・・・試験内容 | 国、数、英、作文、面接 |
2.定時制高校について
1.在籍の有無 | 把握していない |
2.一般入試において入試特別措置(※注1)の有無 | × |
・・・滞日年数制限は? | |
・・・措置の内容 | |
3.特別入学枠(※注2)の有無 | × |
・・・滞日年数制限は? | |
・・・学校数 | |
・・・学校名 | |
・・・定員 | |
・・・試験内容 |
3.その他
4.高校入学後の状況
入学後の日本語や教科の支援(補習等)の有無 | あり |
支援内容 | 非公開 |
編入学の可能性 | あり |
編入試験の内容 | 当該校が定める |
過去5年間に来日後直接編入したかの有無 | 不明 |
5.中学校(昼間の)について
学齢超過の受け入れ | - |