都道府県 | 和歌山県 | 担当部署 | 和歌山県教育庁学校教育局県立学校教育課 | ||
桝井久(外国ルーツの子ども支援ネットワーク橿原) | |||||
電話番号 | 073-441-3681 | Fax番号 | 073-441-3652 | URL | https://www.pref.wakayama.lg.jp/ kyouiku/soshiki/500200/index.html |
T.全日制高校について
1.2018年度中について、外国人生徒や中国帰国生徒等の在籍の有無 | あり |
2-1.2019年度の一般入試において外国人生徒もしくは中国帰国生徒が受けられる入試特別措置(※注1)の有無 | 〇 |
・・・ある場合は、その名称 | 学力検査等特別措置 |
2-2滞日年数制限は? | 特になし |
2-3措置の内容 | 検査問題等へのルビ振りや時間延長、辞書の持ち込み等 |
3-1.2019年度の入試に置いて、外国人生徒もしくは中国帰国生徒が受けられる特別入学枠(※注2)の有無 | × |
・・・ある場合は、その名称 | |
3-2滞日年数制限は? | |
3-3入学枠のある学校数/全学校数 | |
3-4学校名 | |
3-5定員 | |
3-6試験内容 | |
備考(特別措置や入学枠のある地域については、2018年度入試の受験者数・合格者数) | 調査していない |
U.定時制高校について
1.2018年度中について、外国人生徒や中国帰国生徒等の在籍の有無 | 外国人生徒の在籍あり、中国帰国生徒等の在籍不明 |
2-1.2019年度の一般入試において外国人生徒もしくは中国帰国生徒が受けられる入試特別措置(※注1)の有無 | 〇 |
・・・ある場合は、その名称 | 学力検査等特別措置 |
2-2滞日年数制限は? | 特になし |
2-3措置の内容 | 検査問題等へのルビ振りや時間延長、辞書の持ち込み等 |
3-1.2019年度の入試に置いて、外国人生徒もしくは中国帰国生徒が受けられる特別入学枠(※注2)の有無 | × |
・・・ある場合は、その名称 | |
3-2滞日年数制限は? | |
3-3入学枠のある学校数/全学校数 | |
3-4学校名 | |
3-5定員 | |
3-6試験内容 | |
備考(特別措置や入学枠のある地域については、2018年度入試の受験者数・合格者数) | 調査していない |
V.高校入学後の状況 (外国人生徒及び中国帰国生徒等)
1.日本語指導が必要な生徒に対して、入学後の日本語や教科の支援(補習など)にかかわる施策の有無 | 有 |
2.有の場合、その施策内容 | 各校に対応をお願いしている。 例えば、教職員による授業補助(黒板へのルビ振り、わからない言葉に対する相談等)や教科による抜き出し指導、プリントやテスト問題へのルビ振り、必要に応じて別室でのテストを実施している。 |
3.2018年度入試について、直接来日後の外国籍受験者(外国において、学校教育における9年の課程を修了した者)の有無及びその人数 | 無 |
4.2017年度中に、直接来日後による編入学者の有無とその人数 | 有(2人) |
W.日本国内にある外国人学校からの入学について
1.各種学校の認可を得た外国人学校の中等部の卒業者について、高校受験者資格を認めているか? | × |
2.各種学校ではないが、本国政府の認可を得た外国人学校の中等部の卒業者について、高校受験者資格を認めているか? | × |
3.上記の特別措置と入学枠での滞日年数制限について、日本国内にある外国人学校の在籍期間は、日本での在住期間に含むか否か? | 特別措置に対する滞日年数制限はなし |
X.担当調査者からのお知らせ
1.外国人生徒の高校入試などについて、近くで相談できるところ | |
2.多言語による関連情報 | |
3.その他 |