都道府県 | 長崎県 | 担当部署 | 長崎県教育庁 高校教育課 | ||
岩谷美代子(NPO法人外国から来た子ども支援ネットくまもと) | |||||
電話番号 | 095-894-3354 | Fax番号 | 095-824-5965 | URL | http://www.pref.nagasaki.jp/ section/edu-koko |
T.全日制高校について
1.2018年度中について、外国人生徒や中国帰国生徒等の在籍の有無 | あり |
2-1.2019年度の一般入試において外国人生徒もしくは中国帰国生徒が受けられる入試特別措置(※注1)の有無 | 〇 |
・・・ある場合は、その名称 | なし |
2-2滞日年数制限は? | なし |
2-3措置の内容 | 漢字にルビを振る |
3-1.2019年度の入試に置いて、外国人生徒もしくは中国帰国生徒が受けられる特別入学枠(※注2)の有無 | 〇 |
・・・ある場合は、その名称 | 帰国生徒・外国籍生徒に係る入学者選抜の特例措置 |
3-2滞日年数制限は? | 外国人生徒:入国後の在日期間が満3年を経過していない者 中国帰国生徒等:帰国後満6年を経過していない者 |
3-3入学枠のある学校数/全学校数 | 55校/全校55校 |
3-4学校名 | 全ての公立高校 |
3-5定員 | 若干名 |
3-6試験内容 | 日本語又は外国語(英語又は中国語)による作文及び面接 |
備考(特別措置や入学枠のある地域については、2018年度入試の受験者数・合格者数) | 外国人生徒:公表していない 中国帰国生徒等:受検者なし |
U.定時制高校について
1.2018年度中について、外国人生徒や中国帰国生徒等の在籍の有無 | 外国人生徒の在籍あり、中国帰国生徒等の在籍不明 |
2-1.2019年度の一般入試において外国人生徒もしくは中国帰国生徒が受けられる入試特別措置(※注1)の有無 | 〇 |
・・・ある場合は、その名称 | なし |
2-2滞日年数制限は? | なし |
2-3措置の内容 | 漢字にルビを振る |
3-1.2019年度の入試に置いて、外国人生徒もしくは中国帰国生徒が受けられる特別入学枠(※注2)の有無 | 〇 |
・・・ある場合は、その名称 | 帰国生徒・外国籍生徒に係る入学者選抜の特例措置 |
3-2滞日年数制限は? | 外国人生徒:入国後の在日期間が満3年を経過していない者 中国帰国生徒等:帰国後満6年を経過していない者 |
3-3入学枠のある学校数/全学校数 | 10校/全校10校 |
3-4学校名 | 全ての公立高校 |
3-5定員 | 若干名 |
3-6試験内容 | 日本語又は外国語(英語又は中国語)による作文及び面接 |
備考(特別措置や入学枠のある地域については、2018年度入試の受験者数・合格者数) | 外国人生徒:公表していない 中国帰国生徒等:受検者なし |
V.高校入学後の状況 (外国人生徒及び中国帰国生徒等)
1.日本語指導が必要な生徒に対して、入学後の日本語や教科の支援(補習など)にかかわる施策の有無 | 無 |
2.有の場合、その施策内容 | |
3.2018年度入試について、直接来日後の外国籍受験者(外国において、学校教育における9年の課程を修了した者)の有無及びその人数 | 有(2名) |
4.2017年度中に、直接来日後による編入学者の有無とその人数 | 不明 |
W.日本国内にある外国人学校からの入学について
1.各種学校の認可を得た外国人学校の中等部の卒業者について、高校受験者資格を認めているか? | × |
2.各種学校ではないが、本国政府の認可を得た外国人学校の中等部の卒業者について、高校受験者資格を認めているか? | × |
3.上記の特別措置と入学枠での滞日年数制限について、日本国内にある外国人学校の在籍期間は、日本での在住期間に含むか否か? | 〇 |
X.担当調査者からのお知らせ
1.外国人生徒の高校入試などについて、近くで相談できるところ | (担当者が長崎県在住でないため情報がつかめていません。) |
2.多言語による関連情報 | (担当者が長崎県在住でないため情報がつかめていません。) |
3.その他 | (担当者が長崎県在住でないため情報がつかめていません。) |