都道府県 | 鹿児島県 | 担当部署 | 鹿児島県教育庁 高校教育課 | ||
岩谷美代子(NPO法人外国から来た子ども支援ネットくまもと) | |||||
電話番号 | 099-286-5291 | Fax番号 | 099-286-5678 | URL | https://www.pref.kagoshima.jp/kyoiku/ |
T.全日制高校について
1.2018年度中について、外国人生徒や中国帰国生徒等の在籍の有無 | 外国人生徒の在籍あり、中国帰国生徒等の在籍なし |
2-1.2019年度の一般入試において外国人生徒もしくは中国帰国生徒が受けられる入試特別措置(※注1)の有無 | ○ |
・・・ある場合は、その名称 | 学力検査における帰国生徒等の特例措置 |
2-2滞日年数制限は? | 外国人生徒は、中学校又はこれに準ずる学校に編入学した者 中国帰国生徒等は、帰国後小学校4年以上の学年に編入した者 |
2-3措置の内容 | 学力検査時間の延長,学力検査問題の漢字のふり仮名 |
3-1.2019年度の入試に置いて、外国人生徒もしくは中国帰国生徒が受けられる特別入学枠(※注2)の有無 | ○ |
・・・ある場合は、その名称 | 帰国生徒等特別入学者選抜 |
3-2滞日年数制限は? | 外国における在住期間が継続して3年以上で,帰国又は来日後3年以内である |
3-3入学枠のある学校数/全学校数 | 67校/全校68校 |
3-4学校名 | 学校名はホームページにて公表 |
3-5定員 | 若干名 |
3-6試験内容 | 面接・作文 |
備考(特別措置や入学枠のある地域については、2018年度入試の受験者数・合格者数) |
U.定時制高校について
1.2018年度中について、外国人生徒や中国帰国生徒等の在籍の有無 | なし |
2-1.2019年度の一般入試において外国人生徒もしくは中国帰国生徒が受けられる入試特別措置(※注1)の有無 | ○ |
・・・ある場合は、その名称 | 学力検査における帰国生徒等の特例措置 |
2-2滞日年数制限は? | 外国人生徒は、中学校又はこれに準ずる学校に編入学した者 中国帰国生徒等は、帰国後小学校4年以上の学年に編入した者 |
2-3措置の内容 | 学力検査時間の延長,学力検査問題の漢字のふり仮名 |
3-1.2019年度の入試に置いて、外国人生徒もしくは中国帰国生徒が受けられる特別入学枠(※注2)の有無 | ○ |
・・・ある場合は、その名称 | 帰国生徒等特別入学者選抜 |
3-2滞日年数制限は? | 外国における在住期間が継続して3年以上で,帰国又は来日後3年以内である |
3-3入学枠のある学校数/全学校数 | 2校/全校2校 |
3-4学校名 | 開陽高校,奄美高校 |
3-5定員 | 若干名 |
3-6試験内容 | 面接と作文 |
備考(特別措置や入学枠のある地域については、2018年度入試の受験者数・合格者数) |
V.高校入学後の状況 (外国人生徒及び中国帰国生徒等)
1.日本語指導が必要な生徒に対して、入学後の日本語や教科の支援(補習など)にかかわる施策の有無 | 有 |
2.有の場合、その施策内容 | 実情に応じて各学校で対応 |
3.2018年度入試について、直接来日後の外国籍受験者(外国において、学校教育における9年の課程を修了した者)の有無及びその人数 | 無 |
4.2017年度中に、直接来日後による編入学者の有無とその人数 | 無 |
W.日本国内にある外国人学校からの入学について
1.各種学校の認可を得た外国人学校の中等部の卒業者について、高校受験者資格を認めているか? | △(個別による) |
2.各種学校ではないが、本国政府の認可を得た外国人学校の中等部の卒業者について、高校受験者資格を認めているか? | △(個別による) |
3.上記の特別措置と入学枠での滞日年数制限について、日本国内にある外国人学校の在籍期間は、日本での在住期間に含むか否か? | × |
X.担当調査者からのお知らせ
1.外国人生徒の高校入試などについて、近くで相談できるところ | (担当者が鹿児島県在住でないため 情報がつかめていません。) |
2.多言語による関連情報 | |
3.その他 |