都道府県 | 埼玉県 | 担当部署 | 埼玉県教育局 県立学校部高校教育指導課 | ||
小川満(多文化こども支援連絡会) | |||||
電話番号 | 048-830-6766 | Fax番号 | 048-830-4959 | URL | http://www.pref.saitama.lg.jp/ f2208/nyuushi.html |
T.全日制高校について
1.2019年度中について、外国人生徒や中国帰国生徒等の在籍の有無 | 有 | 把握なし |
2-1.2020年度の一般入試において外国人生徒もしくは中国帰国生徒が受けられる入試特別措置(※注1)の有無 | × | × |
・・・ある場合は、その名称 | ||
2-2滞日年数制限は? | ||
2-3措置の内容 | ||
3-1.2020年度の入試に置いて、外国人生徒もしくは中国帰国生徒が受けられる特別入学枠(※注2)の有無 | ○ | ○ |
・・・ある場合は、その名称 | 外国人特別選抜 | 帰国生徒特別選抜 |
3-2滞日年数制限は? | 通算して3年以内 | 帰国後3年以内 |
3-3入学枠のある学校数/全学校数 | 12/144 | 139/144 |
3-4学校名 | 岩槻、草加南、蕨、南稜、和光国際、深谷第一、川口東、川越西、栗橋北彩、妻沼、三郷北、新座柳瀬 | 全日制の高校 |
3-5@定員内(枠内) | 前半6校は募集人員の10名以内、後半6校は5名以内 | 全日制学科の学級数 |
・・A定員外(枠外) | 3-6試験内容 | 学力検査(数・英)及び面接 | 学力検査(国・数・英)及び面接 |
備考(特別措置や入学枠のある地域については、2019年度入試の受験者数・合格者数) | 受検者44名・合格者31名 | 中国帰国生徒等は、中学校及び高校に配慮する事項を通知 |
U.定時制高校について
1.2019年度中について、外国人生徒や中国帰国生徒等の在籍の有無 | 有 | 把握なし |
2-1.2020年度の一般入試において外国人生徒もしくは中国帰国生徒等が受けられる入試特別措置(※注1)の有無 | × | × |
・・・ある場合は、その名称 | ||
2-2滞日年数制限は? | ||
2-3措置の内容 | ||
3-1.2020年度の入試に置いて、外国人生徒もしくは中国帰国生徒等が受けられる特別入学枠(※注2)の有無 | 無 | 無 |
・・・ある場合は、その名称 | ||
3-2滞日年数制限は? | |
|
3-3入学枠のある学校数/全学校数 | ||
3-4学校名 | ||
3-5@定員内(枠内) | ||
・・A定員外(枠外) | ||
3-6試験内容 | ||
備考(特別措置や入学枠のある地域については、2019年度入試の受験者数・合格者数) |
|
V.高校入学後の状況 (外国人生徒及び中国帰国生徒等)
1.日本語指導が必要な生徒に対して、入学後の日本語や教科の支援(補習など)にかかわる施策の有無 | 有 |
2.有の場合、その施策内容 | 「多文化共生推進員(日本語支援員)」を全日制10校、定時制13校に配置(2019年度) |
3.2019年度入試について、直接来日後の外国籍受験者(外国において、学校教育における9年の課程を修了した者)の有無及びその人数 | 把握なし |
4.2018年度中に、直接来日後による編入学者の有無とその人数 | 把握なし |
W.日本国内にある外国人学校からの入学について
1.各種学校の認可を得た外国人学校の中等部の卒業者について、高校受験者資格を認めているか? | ○ | 次の条件で認める。 ア、相当年齢に達し、学校教育における9年間の課程を修了予定か修了している。 |
2.各種学校ではないが、本国政府の認可を得た外国人学校の中等部の卒業者について、高校受験者資格を認めているか? | ○ | イ、県内に保護者とともに居住している。 ウ、埼玉県で指定しているものと同様の書類(調査書等)が提出できること。 |
3.上記の特別措置と入学枠での滞日年数制限について、日本国内にある外国人学校の在籍期間は、日本での在住期間に含むか否か? | 含む | 日本国内にある外国人学校の在籍期間も含める |
X.担当調査者からのお知らせ
1.外国人生徒の高校入試などについて、近くで相談できるところ |
| ||||
2.多言語による関連情報 | 埼玉県国際課 www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/a0306/index.html | ||||
3.その他 |