都道府県 | 岐阜県 | 担当部署 | 岐阜県教育委員会 学校支援課総合支援第二係 | ||
各務眞弓(NPO法人可児市国際交流協会) | |||||
電話番号 | 058-272-1111内線3678 | Fax番号 | 058-278-2822 | URL | http://www.pref.gifu.lg.jp/kyoiku/ |
T.全日制高校について
1.2019年度中について、外国人生徒や中国帰国生徒等の在籍の有無 | 有 | 把握なし |
2-1.2020年度の一般入試において外国人生徒もしくは中国帰国生徒が受けられる入試特別措置(※注1)の有無 | ○ | ○ |
・・・ある場合は、その名称 | 外国人生徒等に係る入学者の選抜 | 日本国籍:帰国生徒等に係る入学者の選抜 中国籍:外国人生徒等に係る入学者の選抜 |
2-2滞日年数制限は? | 3年以内 | 日本国籍:2年以内 中国籍:3年以内 |
2-3措置の内容 | 第一次選抜学力検査について5教科(国・数・英・理・社)を国・数・英(放送を聞いて答える問題を含む)並びに面接及び小論文とする。ただし、高等学校長の定めるところにより、第一次選抜学力検査に代えて、各学校で作成する外国人生徒等学力検査を実施することができる。 | 日本国籍:第一次選抜学力検査について5教科(国・数・英・理・社)を国・数・英(放送を聞いて答える問題を含む)の3教科並びに面接及び小論文とする。 中国籍:第一次選抜学力検査について5教科(国・数・英・理・社)を国・数・英(放送を聞いて答える問題を含む)並びに面接及び小論文とする。ただし、高等学校長の定めるところにより、第一次選抜学力検査に代えて、各学校で作成する外国人生徒等学力検査を実施することができる。 |
3-1.2020年度の入試に置いて、外国人生徒もしくは中国帰国生徒が受けられる特別入学枠(※注2)の有無 | ○ | ○ |
・・・ある場合は、その名称 | 外国人生徒等に係る入学者の選抜 | 日本国籍:帰国生徒等に係る入学者の選抜 中国籍:外国人生徒等に係る入学者の選抜 |
3-2滞日年数制限は? | 3年以内 | 日本国籍:2年以内 中国籍:3年以内 |
3-3入学枠のある学校数/全学校数 | 63/63 | 63/63 |
3-4学校名 | 全ての岐阜県立高等学校 (市立高等学校も含む。) |
全ての岐阜県立高等学校 (市立高等学校も含む。) |
3-5@定員内(枠内) | ||
・・A定員外(枠外) | 入学定員とは別に、各校3名程度 | 日本国籍:帰国生徒等に係る入学者の選抜 中国籍:外国人生徒等に係る入学者の選抜 それぞれの選抜方法で入学定員とは別に、各校3名程度 |
3-6試験内容 | 第一次選抜学力検査について5教科(国・数・英・理・社)を国・数・英(放送を聞いて答える問題を含む)並びに面接及び小論文とする。ただし、高等学校長の定めるところにより、第一次選抜学力検査に代えて、各学校で作成する外国人生徒等学力検査を実施することができる。音楽科及び美術科においては、さらに実技検査を実施する。 | 日本国籍:第一次選抜学力検査について5教科(国・数・英・理・社)を国・数・英(放送を聞いて答える問題を含む)の3教科並びに面接及び小論文とする。音楽科及び美術科においては、さらに実技検査を実施する。 中国籍:第一次選抜学力検査について5教科(国・数・英・理・社)を国・数・英(放送を聞いて答える問題を含む)並びに面接及び小論文とする。ただし、高等学校長の定めるところにより、第一次選抜学力検査に代えて、各学校で作成する外国人生徒等学力検査を実施することができる。音楽科及び美術科においては、さらに実技検査を実施する。 |
備考(特別措置や入学枠のある地域については、2019年度入試の受験者数・合格者数) | 外国人生徒等に係る入学者の選抜 受検者数18・合格者数15 |
外国人生徒等に係る入学者の選抜 受検者数18・合格者数15 |
U.定時制高校について
1.2019年度中について、外国人生徒や中国帰国生徒等の在籍の有無 | 有 | 把握なし |
2-1.2020年度の一般入試において外国人生徒もしくは中国帰国生徒等が受けられる入試特別措置(※注1)の有無 | × | × |
・・・ある場合は、その名称 | ||
2-2滞日年数制限は? | ||
2-3措置の内容 | ||
3-1.2020年度の入試に置いて、外国人生徒もしくは中国帰国生徒等が受けられる特別入学枠(※注2)の有無 | 無 | 無 |
・・・ある場合は、その名称 | ||
3-2滞日年数制限は? | |
|
3-3入学枠のある学校数/全学校数 | ||
3-4学校名 | ||
3-5@定員内(枠内) | ||
・・A定員外(枠外) | ||
3-6試験内容 | ||
備考(特別措置や入学枠のある地域については、2019年度入試の受験者数・合格者数) |
|
V.高校入学後の状況 (外国人生徒及び中国帰国生徒等)
1.日本語指導が必要な生徒に対して、入学後の日本語や教科の支援(補習など)にかかわる施策の有無 | 有 |
2.有の場合、その施策内容 | 一部の学校で、適応指導員を配置し、授業の支援等を行う。 |
3.2019年度入試について、直接来日後の外国籍受験者(外国において、学校教育における9年の課程を修了した者)の有無及びその人数 | 把握なし |
4.2018年度中に、直接来日後による編入学者の有無とその人数 | 無 |
W.日本国内にある外国人学校からの入学について
1.各種学校の認可を得た外国人学校の中等部の卒業者について、高校受験者資格を認めているか? | × | |
2.各種学校ではないが、本国政府の認可を得た外国人学校の中等部の卒業者について、高校受験者資格を認めているか? | × | |
3.上記の特別措置と入学枠での滞日年数制限について、日本国内にある外国人学校の在籍期間は、日本での在住期間に含むか否か? | 含む |
X.担当調査者からのお知らせ
1.外国人生徒の高校入試などについて、近くで相談できるところ | NPO法人可児市国際交流協会 外国人相談窓口 пF0574-50-8841/e-mail:npokiea@ma.ctk.ne.jp http://www.ctk.ne.jp/^frevia |
2.多言語による関連情報 | |
3.その他 | 日本語ボランティア「鮎の会」(岐阜市)で高校受験をサポートされている。(まだ経験が浅いということで積極的な広報はなし) 飛騨高山国際協会の日本語教室では高校生対象の入門クラスがある |