政令指定都市 | 浜松市 | 担当部署 | 浜松市教育委員会 学校教育部指導課 | ||
小林芽里(浜松NPOネットワークセンター) | |||||
電話番号 | 053-457-2411 | Fax番号 | 053-457-2580 | URL |
T.全日制高校について
1.2019年度中について、外国人生徒や中国帰国生徒等の在籍の有無 | 有 | 無 |
2-1.2020年度の一般入試において外国人生徒もしくは中国帰国生徒が受けられる入試特別措置(※注1)の有無 | × | × |
・・・ある場合は、その名称 | ||
2-2滞日年数制限は? | ||
2-3措置の内容 | ||
3-1.2020年度の入試に置いて、外国人生徒もしくは中国帰国生徒が受けられる特別入学枠(※注2)の有無 | ○ | × |
・・・ある場合は、その名称 | インターナショナルクラス選抜 | |
3-2滞日年数制限は? | なし | |
3-3入学枠のある学校数/全学校数 | 1校 / 全校 1校 | |
3-4学校名 | 浜松市立高等学校 | |
3-5@定員内(枠内) | 20人程度 | |
・・A定員外(枠外) | 3-6試験内容 | 国語(30点)・数学(30点)・英語(40点) ・国語は、現代文と古文から構成。 ・国語を除き、漢字にルビをふる。 |
備考(特別措置や入学枠のある地域については、2019年度入試の受験者数・合格者数) | 受検者 10名、合格者 7名 一般選抜と別日程。学区は定めない 第一志望で、大学進学希望者 |
U.定時制高校について
1.2019年度中について、外国人生徒や中国帰国生徒等の在籍の有無 | ||
2-1.2020年度の一般入試において外国人生徒もしくは中国帰国生徒等が受けられる入試特別措置(※注1)の有無 | ||
・・・ある場合は、その名称 | ||
2-2滞日年数制限は? | ||
2-3措置の内容 | ||
3-1.2020年度の入試に置いて、外国人生徒もしくは中国帰国生徒等が受けられる特別入学枠(※注2)の有無 | ||
・・・ある場合は、その名称 | ||
3-2滞日年数制限は? | |
|
3-3入学枠のある学校数/全学校数 | ||
3-4学校名 | ||
3-5@定員内(枠内) | ||
・・A定員外(枠外) | ||
3-6試験内容 | ||
備考(特別措置や入学枠のある地域については、2019年度入試の受験者数・合格者数) |
|
V.高校入学後の状況 (外国人生徒及び中国帰国生徒等)
1.日本語指導が必要な生徒に対して、入学後の日本語や教科の支援(補習など)にかかわる施策の有無 | 無 |
2.有の場合、その施策内容 | |
3.2019年度入試について、直接来日後の外国籍受験者(外国において、学校教育における9年の課程を修了した者)の有無及びその人数 | 無 |
4.2018年度中に、直接来日後による編入学者の有無とその人数 | 無 |
W.日本国内にある外国人学校からの入学について
1.各種学校の認可を得た外国人学校の中等部の卒業者について、高校受験者資格を認めているか? | × | |
2.各種学校ではないが、本国政府の認可を得た外国人学校の中等部の卒業者について、高校受験者資格を認めているか? | × | |
3.上記の特別措置と入学枠での滞日年数制限について、日本国内にある外国人学校の在籍期間は、日本での在住期間に含むか否か? | 含む |
X.担当調査者からのお知らせ
1.外国人生徒の高校入試などについて、近くで相談できるところ | NPO法人ARACE、NPO法人フィリピノナガイサ、 NPO法人浜松NPOネットワークセンター |
2.多言語による関連情報 | 外国ルーツの子どものための教育支援情報倉庫 http://www.tabunka.n-pocket.com/ (浜松NPOネットワークセンター) |
3.その他 |