都道府県 | 静岡県 | 担当部署 | 静岡県教育委員会 高校教育課指導第1班 | ||
小林芽里 (NPO法人浜松NPOネットワークセンター) | |||||
電話番号 | 054-221-3114 | Fax番号 | 054-251-8685 | メール | kyoui_koko@pref.shizuoka.lg.jp |
T.全日制高校について
1.2019年度中について、外国人生徒や中国帰国生徒等の在籍の有無 | 有 | 把握なし |
2-1.2020年度の一般入試において外国人生徒もしくは中国帰国生徒が受けられる入試特別措置(※注1)の有無 | × | × |
・・・ある場合は、その名称 | ||
2-2滞日年数制限は? | ||
2-3措置の内容 | ||
3-1.2020年度の入試に置いて、外国人生徒もしくは中国帰国生徒が受けられる特別入学枠(※注2)の有無 | ○ | × |
・・・ある場合は、その名称 | 外国人選抜 | |
3-2滞日年数制限は? | 外国人:来日3年以内 | |
3-3入学枠のある学校数/全学校数 | 9校 / 全校 93校 | |
3-4学校名 | 裾野、富士宮東、駿河総合、小笠、横須賀、遠江総合、浜松東、浜松江之島、新居 | |
3-5@定員内(枠内) | それぞれ若干名 | |
・・A定員外(枠外) | 3-6試験内容 | 面接、日本語基礎力検査(基礎的な学力を測る問題を含む) |
備考(特別措置や入学枠のある地域については、2019年度入試の受験者数・合格者数) | 受検者 21名、合格者 16名 |
U.定時制高校について
1.2019年度中について、外国人生徒や中国帰国生徒等の在籍の有無 | 有 | 把握なし |
2-1.2020年度の一般入試において外国人生徒もしくは中国帰国生徒等が受けられる入試特別措置(※注1)の有無 | × | × |
・・・ある場合は、その名称 | ||
2-2滞日年数制限は? | ||
2-3措置の内容 | ||
3-1.2020年度の入試に置いて、外国人生徒もしくは中国帰国生徒等が受けられる特別入学枠(※注2)の有無 | 無 | 無 |
・・・ある場合は、その名称 | ||
3-2滞日年数制限は? | |
|
3-3入学枠のある学校数/全学校数 | ||
3-4学校名 | ||
3-5@定員内(枠内) | ||
・・A定員外(枠外) | ||
3-6試験内容 | ||
備考(特別措置や入学枠のある地域については、2019年度入試の受験者数・合格者数) |
|
V.高校入学後の状況 (外国人生徒及び中国帰国生徒等)
1.日本語指導が必要な生徒に対して、入学後の日本語や教科の支援(補習など)にかかわる施策の有無 | 有 |
2.有の場合、その施策内容 | @外国語が堪能な地域人材を活用し、放課後等に日本語指導等を実施。実施校は外国人生徒選抜実施校のうち8校及び外国人生徒が多い定時制の課程6校で実施。 A日本語指導が必要な生徒が在籍する高等学校(14校程度)を支援対象とし、個々の生徒の状況に応じた日本語教育及びキャリア形成支援を実施。 |
3.2019年度入試について、直接来日後の外国籍受験者(外国において、学校教育における9年の課程を修了した者)の有無及びその人数 | 把握なし |
4.2018年度中に、直接来日後による編入学者の有無とその人数 | 把握なし |
W.日本国内にある外国人学校からの入学について
1.各種学校の認可を得た外国人学校の中等部の卒業者について、高校受験者資格を認めているか? | × | |
2.各種学校ではないが、本国政府の認可を得た外国人学校の中等部の卒業者について、高校受験者資格を認めているか? | × | |
3.上記の特別措置と入学枠での滞日年数制限について、日本国内にある外国人学校の在籍期間は、日本での在住期間に含むか否か? | 含む |
X.担当調査者からのお知らせ
1.外国人生徒の高校入試などについて、近くで相談できるところ | |
2.多言語による関連情報 | 外国ルーツの子どものための教育支援情報倉庫 http://www.tabunka.n-pocket.com/ (浜松NPOネットワークセンター) |
3.その他 |