中国名 | 読み | 性別 | 終戦時 推定年齢 |
離別地点 (県市) |
血液型 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 劉 茹新 | リュウ ジョシン | 女 | 5〜6歳 | 寧安(ネイアン)県 | B | |
2 | 康 晶 | コウ ショウ | 女 | 1〜2歳 | 新京市 | O | |
3 | 梁 菊芬 | リョウ キクフン | 女 | 5〜6歳 | 朝鮮江原道 | AB | |
4 | 馮 秀枝 | ヒョウ シュウシ | 女 | 昭21・1生 | 奉天(ホウテン)市 | O | |
5 | 王 森林 | オウ シンリン | 男 | 3歳位 | 奉天(ホウテン)市 | B | |
6 | 王 志媛 | オウ シエン | 女 | 9ヶ月位 | 綏中(スイチュウ)県 | B | |
7 | 張 盛華 | チョウ セイカ | 男 | 1ヶ月位 | 奉天(ホウテン)市 | O |
→検索可能なカード形式表示(上記7名) →検索可能なカード形式表示(未判明者全員)