HOME > 帰国者 > 孤児統計 (1 肉親調査概況) /→(2 判明率推移) /→(3 帰国状況)

集団訪日調査参加孤児の判明率の推移等

訪日年次 (訪日人員) (うち判明) 判明率(%)
第1次(昭56.3) 47 30 63.8
第2次(昭57.2〜3) 60 45 75.0
第3次(昭58.2〜3) 45 25 55.6
第4次(昭58.12) 60 37 61.7
第5次(昭59.2〜3) 50 27 54.0
第6次(昭59.11〜12) 90 39 43.3
第7次(昭60.2〜3) 90 39 43.3
第8次(昭60.9) 135 41 30.4
第9次(昭60.11〜12) 135 34 25.2
第10次(昭61.2〜3) 130 34 26.2
第11次(昭61.6) 200 80 40.0
第12次(昭61.9) 200 64 32.0
第13次(昭61.10〜11) 100 33 33.0
第14次(昭61.12) 42 15 35.7
第15次(昭62.2〜3) 104 28 26.9
昭和62年度第1回(昭62.11) 50 10 20.0
昭和62年度第2回(昭63.2〜3) 50 13 26.0
昭和63年度第1回(昭63.6〜7) 35 12 34.3
昭和63年度第2回(平元.2〜3) 57 9 15.8
平成元年度(平2.2〜3) 46 12 26.1
平成2年度(平2.11〜12) 37 4 10.8
平成3年度(平3.11〜12) 50 6 12.0
平成4年度(平4.11〜12) 33 4 12.1
平成5年度(平5.10〜11) 32 5 15.6
平成6年度(平6.11〜12) 36 5 13.9
平成7年度(平7.10〜11) 67 7 10.4
平成8年度(平8.10〜11) 43 4 9.3
平成9年度(平9.10) 45※(1) 3 6.8
平成10年度(平10.11) 27 5 18.5
平成11年度(平11.11) 20 2 10.0
2,116※(1) 672 31.8
※( )は訪日後、日本人孤児を取り消された者で内数
情報公開調査の実績 (情報公開者数) (うち判明) 判明率(%)
平成12年度(平12.11) 20※(4) 3※(3) 15.0
平成13年度(平13.11) 20※(3) 4※(2) 20.0
平成14年度(平14.11) 6※(1) 1※(1) 16.7
平成15年度(平16.02) 10※(3) 1※(1) 10.0
平成16年度(平16.11) 12※(3) 1※(1) 8.3
平成17年度(平17.11) 5※(1) 0※(0) 0.0
平成18年度(平18.11) 7※(2) 0※(0) 0.0
平成19年度(平19.11) 4※(1) 1※(1) 25.0
平成20年度(平20.11) 3※(1) 1※(1) 33.3
87※(18) 12※(10) 13.8
※( )は訪日対面調査人員とその判明者でいずれも内数
訪中調査の実績 (訪中調査人員) (うち判明) 判明率(%)
平成3年度(平3.7) 5 2 40.0
平成3年度(平3.10) 6 0 0.0
平成4年度(平4.7) 4 1 25.0
平成4年度(平4.8〜9) 3 0 0.0
18 3 16.7