孤児関係統計一覧
平成27年3月31日現在
1 孤児の肉親調査の概況
(1) | 孤児総数 | 2,818名 | |||
うち | 訪日、訪中調査参加者 | 2,133名 | |||
訪日、訪中調査外判明者 | 595名 | ||||
訪中共同調査による認定者 | 89名 | ||||
訪ロ調査による認定者 | 1名 | ||||
(2) | 身元判明者 | 1,284名 | |||
うち | 訪日調査による判明者数 | 673名 | |||
訪中調査による判明者数 | 4名 | ||||
訪日、訪中調査以外による判明者数 | 595名 | ||||
訪中共同調査による判明者数 | 12名 | ||||
(3) | 集団訪日調査実績(昭和56年3月〜平成11年11月) | ||||
訪日調査人員数 | 2,116名 | ※(1) | |||
身元判明者数 | 673名 | (判明率 31.8%) | |||
身元未判明者数 | 1,442名 | ||||
※( )は訪日後、日本人孤児を取り消された者で内数 | |||||
(4) | 情報公開調査実績(平成12年度4月以降の日中共同調査等による認定者) | ||||
情報公開者数 | 90名 | (訪ロ調査による認定1名を含む)※(20) | |||
身元判明者数 | 12名 | ※(10) | |||
身元未判明者数 | 78名 | ||||
※( )は訪日対面調査人員 | |||||
(5) | 訪中調査実績(障害者調査(平成3・4年)) | ||||
訪中調査人員数 | 18名 | ||||
身元判明者数 | 4名 | ||||
身元未判明者数 | 14名 |
2 帰国者数⇒詳細
・既に永住帰国した者の数 | 2,555名 | (判明者1,104名※、未判明者1,451名※※) ※※うち訪中未判明者3名 ※うち訪日調査による判明619名、訪日外判明473名、訪中調査による判明2名、情報公開調査による判明10名 |
||
・既に一時帰国した者の数 | 1,366名 | (判明者538名※、未判明者828名) |
||
(参考) | ★以下、婦人等を含む | |||
平成19年度における中国からの帰国者総数 | 54世帯 | 123名 | [うち孤児11世帯51名(孤児11名)] | |
平成20年度における中国からの帰国者総数 | 191世帯 | 266名 | [うち孤児11世帯51名(孤児11名)] | |
平成21年度における中国からの帰国者総数 | 58世帯 | 104名 | [うち孤児9世帯37名(孤児9名)] | |
平成22年度における中国からの帰国者総数 | 21世帯 | 41名 | [うち孤児7世帯19名(孤児7名)] | |
平成23年度における中国からの帰国者総数 | 18世帯 | 24名 | [うち孤児0世帯0名(孤児0名)] | |
平成24年度における中国からの帰国者総数 | 14世帯 | 15名 | [うち孤児0世帯0名(孤児0名)] | |
平成25年度における中国からの帰国者総数 | 7世帯 | 13名 | [うち孤児4世帯10名(孤児4名)] | |
平成26年度における中国からの帰国者総数 | 6世帯 | 9名 | [うち孤児0世帯0名(孤児0名)] | |
国交正常化以降の中国からの帰国者総数 | 6,708世帯 | 20,888名 | [うち孤児2,551世帯9,374名(孤児2,555名)] |
3 現在中国に残っている孤児数
・現在中国に残っている孤児数 | 262名 | ||
(内訳) | |||
身元判明者 | 180名 | [1,284(判明者数) −1,104(判明帰国者数)] |
|
集団訪日未判明者 | 62名 | [1,442(未判明者数) −1,380(未判明帰国者数)] |
|
訪中未判明者 | 11名 | [ 14(未判明者数) − 3(未判明帰国者数)] |
|
日中共同調査による認定未判明者 | 9名 | [ 77(認定未判明者数)− 68(認定未判明帰国者数)] |
|
・現在ロシアに残っている孤児数 | 1名 | ||
(内訳) | |||
認定未判明者 | 1名 |
4 身元引受人登録者数
・身元引受人登録者数 | 1592名(法人及び任意団体161を含む) | |
・あっせん実績 | 2,568世帯(うち、孤児1,672世帯) |
5.孤児の肉親調査の概況
身元判明者数 1,284名 集団訪日未判明者数 1,442名 訪中未判明者数 14名 情報公開調査による未判明者数 78名 合 計 2,818名